Chiller
Technesch Parameter
Modell / Artikel | AW-20(D) | |
nominell Killkapazitéit | kcal/h | 55384 |
kw | 64,4 | |
Input Muecht | kw | 21,89 |
Stroumversuergung | 3PH~380V60HZ | |
Kältemëttel | Typ | R22 |
Zort Kontroll | thermostatesche Expansiounsventil | |
Kompressor | Typ | hermetesch Schrëftrulle |
Muecht (kw) | 7.15*2 | |
Kondensator | Typ | Schuel a Rouer |
Kühlwasserfluss (m3/h) | 15.8 | |
Inlet and Outlet Päif Duerchmiesser (Zoll) | 2-1/2 | |
evaporator | Typ | Tank mat coil |
gekillte Flëssegkeet (m3/h) | 11,76 | |
Inlet and Outlet Päif Duerchmiesser (Zoll) | 2-1/2 | |
pompelen | Muecht (kw) | 3 |
Lift (m) | 25 | |
Sécherheet Schutz | Kompressor iwwer Temperatur, iwwer aktuell, héich an niddreg Drock, Phase Rei, Phase-fehlt | |
Gewiicht | kg | 900 |
Dimensioun | mm | 1700*810*1620 |
Notiz:
1.Nominal Killkapazitéit ass no:
Inlet gekillte Flëssegkeet Temperatur: 12 ℃
Outlet gekillte Flëssegkeet Temperatur: 7 ℃
Inlet Killwaasser Temperatur: 25 ℃
Outlet Killwaasser Temperatur: 30 ℃
2. Aarbechtsberäich:
D'Temperaturberäich vu gekillte Flëssegkeet ass vu 5 ℃ bis 35 ℃;
Temperaturdifferenz tëscht Inlet an Outlet gekillte Flëssegkeet ass vun 3 ℃ bis 8 ℃.
D'Temperaturberäich vum Killwaasser ass vun 18 ℃ bis 35 ℃;
Temperaturdifferenz tëscht Inlet an Outlet Cooling Waasser ass vun 3,5 ℃ bis 10 ℃.
Mir behaalen ons d'Recht fir déi uewe genannten Dimensiounen oder Parameteren ouni weider Notiz ze änneren.